主催: 日本計算数理工学会
共催: 名古屋大学大学院工学研究科
日付: 2026年3月6日(金)
会場: 名古屋大学 東山キャンパス EI創発工学館EI023講義室1 (名古屋市千種区不老町)
理事会会場: 名古屋大学名古屋大学 東山キャンパス EI創発工学館EI023講義室1
地図 & アクセス: 地図へのリンク
オンライン配信: Zoom ミーティング
ミーティング ID: 819 7034 2011, パスコード: 818813
参加費: 参加無料。非会員は、研究発表資料を10,000円で購入することができます。
| 時間 | セッション | 講演者 |
|---|---|---|
| 機械学習の工学応用1 | 座長:植田 毅(東京慈恵会医科大学) | |
| 10:40-11:30 | 3D生成AIによる構造設計探査と富岳NEXTへの展開 | 西口浩司(名古屋大学 工学研究科 土木工学専攻) |
| 11:30-13:00 | 理事会 | |
| 13:00-13:30 | 総会(2025年度 日本計算数理工学会講演賞 表彰式) | |
| 13:30-13:40 | 休憩 | |
| 機械学習の工学応用2 | 座長:奥村 大(名古屋大学) | |
| 13:40-14:30 | TBD | 竹内一郎(名古屋大学 工学研究科 機械システム工学専攻) |
| 14:30-15:20 | 機械学習を活用した金属材料の特性評価および組織最適化 | 陳 達徳(名古屋大学 工学研究科 材料デザイン工学専攻) |
| 15:20-15:30 | 休憩 | |
| 機械学習の工学応用3 | 座長:植田 毅(東京慈恵会医科大学) | |
| 15:30-16:20 | 機械学習を援用したCFRP構造物内の欠陥推定 | 兒嶋佑太(名古屋大学 工学研究科 機械システム工学専攻) |
過去の研究集会
トップページへ